西門子V20系列變頻器-風機水泵變頻器-恒壓供水變頻器
SINAMICS V20——經濟、可靠、易用的基本型變頻器
基本型變頻器SINAMICS V20向小型OEM客戶提供最適合的經濟型解決方案。SINAMICS V20有七種外形尺寸可供選擇(FSAA~ FSE),提供三相400V和單相230V進線兩種規格,分別可覆蓋0.12~3kW,0.37~30kW的功率范圍。高可靠性設計,創新的冷卻設計,經久耐用。
無需調試軟件,通過簡單參數設定即可實現預定功能。內置常見的連接宏與應用宏,簡化操作,開箱即用。豐富的I/O接口,直觀的LED面板顯示,完善的集成功能,可以方便地應用在風機、泵、傳送裝置及攪拌機、混料機等設備中。同時,創新的節能方式及節能結果顯示,真正意義上節省費用
SINAMICS V20 變頻器,框架型號:FSAA、FSAB、FSA、FSB、FSC、FSD 和 FSE
今天,由于機器設備制造領域中的應用日益增多,需要提供具體的自動化與驅動解決方案,以便無需滿足太高相關要求就能將簡單運動序列實現自動化。
基本性能型緊湊式變頻器 SINAMICS V20 可針對此類應用提供簡單且經濟有效的驅動解決方案。SINAMICS V20 調試迅速,易于操作,堅固耐用且經濟高效,從而在同類產品中獨樹一幟。
該款變頻器有七種尺寸可供選擇,輸出功率覆蓋 0.12 kW ~ 30 kW。
SINAMICS V20 可將工程組態和調試成本以及運行成本保持在盡可能低的水平。為提高能效,該變頻器采用了一種控制技術,用來通過自動磁通降低來取得最佳能效。不僅如此,它還可顯示實際電能消耗量,并具有其它集成節能功能。這樣就能夠大幅削減能耗。
直插式安裝和墻壁安裝
兩者可并排安裝
結構緊湊,可使用更小的機柜
通過推入式安裝,更容易對機柜進行冷卻
框架型號 FSAA 和 FSAB (230 V 1 AC) 與相同功率范圍內的以前框架型號 FSA 相比小 24 %
即插即用服務
開箱即可使用,無需其它選件
在內置的精簡型操作員面板 (BOP) 上執行基本操作
通過端子來連接采用 USS 或 Modbus RTU 的 SINAMICS V20
便于集成到現有系統中
通過標準庫和連接宏,調試更方便
Modbus RTU 的靈活設置擴大了與控制器的通信范圍
簡易連接到控制系統(例如,通過 Modbus RTU/USS 連接到 SIMATIC S7 PLC)
集成制動模塊
變頻器 ≥ 7.5 kW 的變頻器(底座尺寸 FSD 和 FSE)具有一個集成制動模塊。在此情況下,可以直接連接制動電阻器。動態能量以熱量形式在制動電阻器中散發,占空比可在 5 % 和 100 % 之間調節。
可使用動態制動來提高制動性能
EMC 類別 C1
這些裝置可選配集成式 RFI 抑制濾波器,當以 EMC 兼容方式安裝在控制柜中時,能夠符合 IEC 61800-3 類別 C1 中規定的射頻干擾限值。因此,框架型號 FSAA 和 FSAB 滿足工業應用以及在住宅和商業環境中使用的射頻干擾要求,如冷藏柜、健身設備、通風系統、工業洗衣機等應用。
6SL32105BB112UV1 | GMC | 6SL32105BB112UV1 | 臺 | V200.12kW/0.9A無濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB125UV1 | GMC | 6SL32105BB125UV1 | 臺 | V200.25kW/1.7A無濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB137UV1 | GMC | 6SL32105BB137UV1 | 臺 | V200.37kW/2.3A無濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB155UV1 | GMC | 6SL32105BB155UV1 | 臺 | V200.55kW/3.2A無濾波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB175UV1 | GMC | 6SL32105BB175UV1 | 臺 | V200.75kW/4.2A無濾波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB211UV1 | GMC | 6SL32105BB211UV1 | 臺 | V201.1kW/6A無濾波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB215UV1 | GMC | 6SL32105BB215UV1 | 臺 | V201.5kW/7.8A無濾波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB222UV0 | GMC | 6SL32105BB222UV0 | 臺 | V202.2kW/11A無濾波器1ACFSC | ||
6SL32105BB230UV0 | GMC | 6SL32105BB230UV0 | 臺 | V203kW/13.6A無濾波器1ACFSC | ||
6SL32105BB211UV0 | GMC | 6SL32105BB211UV0 | 臺 | V201.1kW/6A無濾波器1ACFSB | ||
6SL32105BB215UV0 | GMC | 6SL32105BB215UV0 | 臺 | V201.5kW/7.8A無濾波器1ACFSB | ||
6SL32105BB112BV1 | GMC | 6SL32105BB112BV1 | 臺 | V200.12kW/0.9A帶濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB125BV1 | GMC | 6SL32105BB125BV1 | 臺 | V200.25kW/1.7A帶濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB137BV1 | GMC | 6SL32105BB137BV1 | 臺 | V200.37kW/2.3A帶濾波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB155BV1 | GMC | 6SL32105BB155BV1 | 臺 | V200.55kW/3.2A帶濾波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB175BV1 | GMC | 6SL32105BB175BV1 | 臺 | V200.75kW/4.2A帶濾波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB211BV1 | GMC | 6SL32105BB211BV1 | 臺 | V201.1kW/6A帶濾波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB215BV1 | GMC | 6SL32105BB215BV1 | 臺 | V201.5kW/7.8A帶濾波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB222AV0 | GMC | 6SL32105BB222AV0 | 臺 | V202.2kW/11A帶濾波器1ACFSC | ||
6SL32105BB230AV0 | GMC | 6SL32105BB230AV0 | 臺 | V203kW/13.6A帶濾波器1ACFSC | ||
6SL32105BB211AV0 | GMC | 6SL32105BB211AV0 | 臺 | V201.1kW/6A帶濾波器1ACFSB | ||
6SL32105BB215AV0 | GMC | 6SL32105BB215AV0 | 臺 | V201.5kW/7.8A帶濾波器1ACFSB | ||
6SL32105BE137UV0 | GMC | 6SL32105BE137UV0 | 臺 | V200.37kW/1.3A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE155UV0 | GMC | 6SL32105BE155UV0 | 臺 | V200.55kW/1.7A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE175UV0 | GMC | 6SL32105BE175UV0 | 臺 | V200.75kW/2.2A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE211UV0 | GMC | 6SL32105BE211UV0 | 臺 | V201.1kW/3.1A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE215UV0 | GMC | 6SL32105BE215UV0 | 臺 | V201.5kW/4.1A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE222UV0 | GMC | 6SL32105BE222UV0 | 臺 | V202.2kW/5.6A無濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE230UV0 | GMC | 6SL32105BE230UV0 | 臺 | V203kW/7.3A無濾波器3ACFSB | ||
6SL32105BE240UV0 | GMC | 6SL32105BE240UV0 | 臺 | V204kW/8.8A無濾波器3ACFSB | ||
6SL32105BE255UV0 | GMC | 6SL32105BE255UV0 | 臺 | V205.5kW/12.5A無濾波器3ACFSC | ||
6SL32105BE275UV0 | GMC | 6SL32105BE275UV0 | 臺 | V207.5kW/16.5A無濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE311UV0 | GMC | 6SL32105BE311UV0 | 臺 | V2011kW/25A無濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE315UV0 | GMC | 6SL32105BE315UV0 | 臺 | V2015kW/31A無濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE318UV0 | GMC | 6SL32105BE318UV0 | 臺 | V2022kW/45A無濾波器3ACFSE | ||
6SL32105BE322UV0 | GMC | 6SL32105BE322UV0 | 臺 | V2030kW/60A無濾波器3ACFSE | ||
6SL32105BE137CV0 | GMC | 6SL32105BE137CV0 | 臺 | V200.37kW/1.3A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE155CV0 | GMC | 6SL32105BE155CV0 | 臺 | V200.55kW/1.7A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE175CV0 | GMC | 6SL32105BE175CV0 | 臺 | V200.75kW/2.2A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32165BE175CV0 | GMC | 6SL32165BE175CV0 | 臺 | V200.75kW/2.2A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE211CV0 | GMC | 6SL32105BE211CV0 | 臺 | V201.1kW/3.1A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE215CV0 | GMC | 6SL32105BE215CV0 | 臺 | V201.5kW/4.1A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE222CV0 | GMC | 6SL32105BE222CV0 | 臺 | V202.2kW/5.6A帶濾波器3ACFSA | ||
6SL32105BE230CV0 | GMC | 6SL32105BE230CV0 | 臺 | V203kW/7.3A帶濾波器3ACFSB | ||
6SL32105BE240CV0 | GMC | 6SL32105BE240CV0 | 臺 | V204kW/8.8A帶濾波器3ACFSB | ||
6SL32105BE255CV0 | GMC | 6SL32105BE255CV0 | 臺 | V205.5kW/12.5A帶濾波器3ACFSC | ||
6SL32105BE275CV0 | GMC | 6SL32105BE275CV0 | 臺 | V207.5kW/16.5A帶濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE311CV0 | GMC | 6SL32105BE311CV0 | 臺 | V2011kW/25A帶濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE315CV0 | GMC | 6SL32105BE315CV0 | 臺 | V2015kW/31A帶濾波器3ACFSD | ||
6SL32105BE318CV0 | GMC | 6SL32105BE318CV0 | 臺 | V2022kW/45A帶濾波器3ACFSE | ||
6SL32105BE322CV0 | GMC | 6SL32105BE322CV0 | 臺 | V2030kW/60A帶濾波器3ACFSE |
電話:13916183699
郵箱:fushidianji@139.com
網址:http://www.shdabai.com
地址:上海市青浦區北青公路7171號